| Nhóm KPI | Tên KPI | Công thức đo lường | Đơn vị tính |
| 1. Năng suất – Hiệu quả sản xuất | Năng suất cây trồng | Tổng sản lượng thu hoạch / Diện tích gieo trồng | Tấn/ha |
| Năng suất lao động nông nghiệp | Tổng giá trị sản lượng / Số lao động nông nghiệp | Triệu đồng/người | |
| Tỷ lệ diện tích canh tác hiệu quả | Diện tích canh tác đạt năng suất ≥ kế hoạch / Tổng diện tích canh tác | % | |
| Sản lượng bình quân đầu con (chăn nuôi) | Tổng sản lượng thịt/sữa/trứng / Số lượng vật nuôi | Kg/con hoặc lít/con | |
| Hệ số quay vòng đất | Số vụ canh tác trong năm / 1 đơn vị diện tích | Vụ/năm | |
| 2. Chất lượng sản phẩm | Tỷ lệ sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng | Sản lượng đạt chuẩn / Tổng sản lượng | % |
| Tỷ lệ mẫu kiểm nghiệm đạt an toàn vệ sinh | Mẫu đạt / Tổng mẫu kiểm tra | % | |
| Tỷ lệ sản phẩm được chứng nhận VietGAP/GlobalGAP | Sản lượng đạt chứng nhận / Tổng sản lượng | % | |
| Tỷ lệ hàng bị trả về do không đạt chất lượng | Lô hàng bị trả / Tổng lô hàng xuất | % | |
| Mức độ đồng đều chất lượng nông sản | (Giá trị max – min)/Giá trị trung bình | % | |
| 3. Chi phí – Hiệu quả kinh tế | Chi phí sản xuất bình quân | Tổng chi phí / Tổng sản lượng | Đồng/kg hoặc đồng/tấn |
| Lợi nhuận ròng bình quân | Doanh thu – Chi phí / Tổng sản lượng | Đồng/kg hoặc triệu đồng/ha | |
| Tỷ lệ tổn thất sau thu hoạch | (Khối lượng tổn thất / Tổng sản lượng thu hoạch) × 100% | % | |
| Giá trị gia tăng nông sản | Doanh thu – Chi phí đầu vào (nguyên liệu) | Triệu đồng | |
| Hiệu suất sử dụng vốn | Lợi nhuận ròng / Tổng vốn đầu tư | % | |
| 4. Tác động môi trường – Bền vững | Lượng nước sử dụng trên đơn vị sản lượng | Lượng nước tiêu thụ / Tổng sản lượng | m³/tấn |
| Mức tiêu thụ phân bón, thuốc BVTV | Lượng sử dụng / Diện tích canh tác | Kg/ha | |
| Tỷ lệ tái sử dụng phụ phẩm | Khối lượng tái chế / Tổng phụ phẩm phát sinh | % | |
| Lượng phát thải CO₂e trong sản xuất | Ước tính phát thải / Diện tích hoặc sản lượng | kg CO₂e/ha | |
| Tỷ lệ diện tích áp dụng canh tác bền vững | Diện tích hữu cơ hoặc tiết kiệm / Tổng diện tích | % | |
| 5. Quản lý & Hỗ trợ kỹ thuật | Tỷ lệ lao động được đào tạo kỹ thuật | Lao động được đào tạo / Tổng lao động | % |
| Mức độ cơ giới hóa nông nghiệp | Số máy móc, thiết bị / Diện tích canh tác | Máy/ha | |
| Tỷ lệ áp dụng công nghệ số | Diện tích áp dụng công nghệ (IoT, drone, AI) / Tổng diện tích | % | |
| Tỷ lệ hộ nông dân được tiếp cận tín dụng | Số hộ vay vốn / Tổng hộ sản xuất | % | |
| Tỷ lệ bảo hiểm nông nghiệp | Số hộ tham gia bảo hiểm / Tổng hộ sản xuất | % |


