| Nhóm KPI | Tên KPI | Công thức đo lường | Đơn vị tính |
| 1. Năng suất – Hiệu quả kinh doanh | Vòng quay hàng tồn kho | Doanh thu thuần / Hàng tồn kho bình quân | Lần/năm |
| Doanh thu bình quân trên lao động | Tổng doanh thu / Số lao động | Triệu đồng/người | |
| Hiệu suất sử dụng tài sản | Doanh thu / Tổng tài sản | Lần | |
| Tỷ lệ đơn hàng giao đúng hạn | (Số đơn giao đúng hạn / Tổng đơn giao) × 100 | % | |
| Chi phí logistics trên doanh thu | (Chi phí vận chuyển + lưu kho) / Doanh thu × 100 | % | |
| 2. Chất lượng sản phẩm & dịch vụ | Tỷ lệ hàng đạt chuẩn kiểm định | (Số lô đạt tiêu chuẩn / Tổng số lô nhập) × 100 | % |
| Tỷ lệ lô hàng đạt chứng nhận VSATTP | (Số lô đạt chứng nhận / Tổng số lô) × 100 | % | |
| Tỷ lệ nhà cung cấp đạt đánh giá chất lượng | (Nhà cung cấp đạt chuẩn / Tổng nhà cung cấp) × 100 | % | |
| Chỉ số hài lòng khách hàng (CSI) | (Tổng điểm đánh giá / Điểm tối đa) × 100 | % | |
| Tỷ lệ hàng bị trả về | (Giá trị hàng bị trả / Tổng giá trị hàng bán) × 100 | % | |
| 3. Hiệu quả tài chính – Chi phí | Chi phí hoạt động/doanh thu | Tổng chi phí quản lý + bán hàng / Doanh thu × 100 | % |
| Biên lợi nhuận ròng | (Lợi nhuận ròng / Doanh thu) × 100 | % | |
| Chi phí lưu kho trên giá trị hàng hóa | Chi phí lưu kho / Giá trị hàng tồn | % | |
| Chênh lệch giá mua so với kế hoạch | (Giá mua thực tế – Giá kế hoạch) / Giá kế hoạch × 100 | % | |
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn (ROE) | Lợi nhuận ròng / Vốn chủ sở hữu × 100 | % | |
| 4. Tuân thủ – An toàn – Môi trường | Tỷ lệ hồ sơ chứng từ hợp lệ | (Số hồ sơ hợp lệ / Tổng hồ sơ kiểm tra) × 100 | % |
| Tỷ lệ sai lệch kiểm kê | (Chênh lệch kiểm kê / Tổng giá trị tồn kho) × 100 | % | |
| Tỷ lệ sự cố vận chuyển | (Số sự cố / Tổng số chuyến vận chuyển) × 100 | % | |
| Tỷ lệ bao bì, vật liệu tái chế | (Khối lượng bao bì tái sử dụng / Tổng bao bì sử dụng) × 100 | % | |
| Tỷ lệ kho đạt chuẩn vệ sinh – an toàn | (Số kho đạt chuẩn / Tổng số kho) × 100 | % | |
| 5. Quản trị & Phát triển năng lực | Tỷ lệ nhân viên được đào tạo định kỳ | (Số nhân viên được đào tạo / Tổng nhân viên) × 100 | % |
| Tỷ lệ áp dụng ERP/CRM trong hoạt động | (Bộ phận sử dụng hệ thống / Tổng bộ phận) × 100 | % | |
| Tỷ lệ quy trình bán buôn tự động hóa | (Quy trình tự động / Tổng quy trình nghiệp vụ) × 100 | % | |
| Tỷ lệ khách hàng quay lại | (Khách hàng quay lại mua / Tổng khách hàng) × 100 | % | |
| Tỷ lệ nhà cung cấp duy trì hợp tác | (Nhà cung cấp tái ký hợp đồng / Tổng nhà cung cấp) × 100 | % |


